Zawartość sodu i potasu w wybranych produktach
Zawartość potasu (mg) | Zawartość sodu (mg) | |
Mleko i przetwory | ||
Mleko 1,5% tłuszczu | 141 | 45 |
Mleko 0,5% tłuszczu | 141 | 45 |
Jogurt naturalny 2% tłuszczu | 200 | 63 |
Jogurt truskawkowy 1,5% tłuszczu | 179 | 47 |
Kefir 2% tłuszczu | 122 | 38 |
Maślanka spożywcza 0,5% tłuszczu | 150 | 60 |
Ser camembert pełnotłusty | 101 | 966 |
Ser brie pełnotłusty | 100 | 880 |
Ser edamski tłusty | 81 | 618 |
Twaróg chudy | 96 | 41 |
Ser typu “Feta” | 62 | 1100 |
Serek twarogowy homogenizowany pełnotłusty | 117 | 47 |
Serek twarogowy ziarnisty | 80 | 380 |
Jaja | ||
Jaja kurze całe | 133 | 141 |
Białko jaja kurzego | 154 | 200 |
Pieczywo mieszane | ||
Chleb baltonowski | 136 | 434 |
Chleb chrupki | 448 | 272 |
Chleb zwykły | 148 | 391 |
Pieczywo żytnie | ||
Chleb żytni jasny | 115 | 456 |
Chleb żytni razowy litewski | 314 | 357 |
Chleb żytni sitkowy | 217 | 464 |
Pumpernikiel | 310 | 395 |
Pieczywo pszenne | ||
Bułki bagietki | 124 | 710 |
Bułki grahamki | 228 | 473 |
Bułki pszenne zwykłe | 112 | 379 |
Bułki kajzerki | 116 | 463 |
Pieczywo półcukiernicze | ||
Bułki i rogale maślane | 133 | 398 |
Chałka | 113 | 279 |
Produkty śniadaniowe | ||
Musli z owocami suszonymi | 564 | 101 |
Musli z rodzynkami i orzechami | 443 | 122 |
Płatki kukurydziane | 100 | 1167 |
Mięso wieprzowe (sód naturalnie zawarty w produktach, bez soli dodawanej przy przygotowaniu potraw) | ||
Schab surowy z kością | 343 | 42 |
Szynka surowa | 289 | 62 |
Mięso wołowe i cielęce (sód naturalnie zawarty w produktach, bez soli dodawanej przy przygotowaniu potraw) | ||
Wołowina, polędwica | 382 | 52 |
Wołowina, rostbef | 350 | 64 |
Wołowina, szponder | 266 | 63 |
Cielęcina, łopatka | 395 | 87 |
Cielęcina, sznyclówka | 320 | 68 |
Podroby (sód naturalnie zawarty w produktach, bez soli dodawanej przy przygotowaniu potraw) | ||
Nerki wieprzowe | 313 | 205 |
Wątroba wieprzowa | 311 | 83 |
Wątroba wołowa | 294 | 117 |
Drób (sód naturalnie zawarty w produktach, bez soli dodawanej przy przygotowaniu potraw) | ||
Gęsi, tuszka | 243 | 48 |
Indyk, tuszka | 300 | 63 |
Kaczka, tuszka | 242 | 66 |
Kurczak, tuszka | 305 | 61 |
Podroby drobiowe (sód naturalnie zawarty w produktach, bez soli dodawanej przy przygotowaniu potraw) | ||
Wątróbka kurczaka | 300 | 85 |
Żołądek kurczaka | 188 | 69 |
Wędliny wieprzowe, wołowe i mieszane | ||
Polędwica luksusowa | 325 | 1555 |
Szynka wieprzowa gotowana | 319 | 857 |
Szynka wołowa gotowana | 401 | 914 |
Szynkówka wieprzowa | 294 | 1115 |
Szynkówka wołowa | 338 | 1112 |
Kiełbasa podwawelska | 303 | 1017 |
Kiełbasa zwyczajna | 258 | 848 |
Salami | 348 | 1307 |
Parówki popularne | 120 | 889 |
Wędliny podrobowe | ||
Kiszka pasztetowa | 144 | 788 |
Kiszka kaszana jęczmienna | 144 | 772 |
Pasztet pieczony | 373 | 817 |
Salceson włoski | 143 | 815 |
Wędliny z indyka | ||
Baton szynkowy z indyka | 304 | 826 |
Kiełbasa szynkowa z indyka | 392 | 900 |
Polędwica z indyka | 362 | 763 |
Szynka z indyka | 387 | 612 |
Wędliny z kurczaka | ||
Polędwica z piersi kurczaka | 366 | 705 |
Szynka delikatesowa z kurczaka | 331 | 797 |
Szynka z piersi kurczaka | 380 | 933 |
Kiełbasa szynkowa z kurczaka | 302 | 725 |
Kiełbasa kanapkowa z kurczaka | 154 | 720 |
Ryby wędzone | ||
Dorsz wędzony | 300 | 1170 |
Łosoś wędzony | 330 | 1470 |
Makrela wędzona | 275 | 1170 |
Pikling | 285 | 1170 |
Przetwory rybne | ||
Sałatka z dorsza | 370 | 684 |
Sardynka w pomidorach | 410 | 350 |
Śledź marynowany | 74 | 1050 |
Śledź w oleju | 241 | 562 |
Śledź w sosie pomidorowym | 288 | 548 |
Tuńczyk w wodzie | 182 | 515 |
Tuńczyk w oleju | 248 | 515 |
Warzywa świeże (sód naturalnie zawarty w produktach, bez soli dodawanej przy przygotowaniu potraw) | ||
Brokuły | 385 | 7 |
Fasolka szparagowa | 264 | 6 |
Kalafior | 214 | 26 |
Kapusta biała | 228 | 19 |
Marchew | 282 | 82 |
Ogórek | 125 | 11 |
Papryka czerwona | 255 | 3 |
Pomidor | 282 | 8 |
Rzodkiewka | 236 | 11 |
Ziemniaki, średnio | 443 | 7 |
Przetwory warzywne | ||
Groszek zielony, konserwowy | 114 | 178 |
Kapusta kwaszona | 211 | 260 |
Ogórek kwaszony | 99 | 703 |
Ogórek konserwowy | 54 | 389 |
Owoce świeże | ||
Ananas | 220 | 1 |
Arbuz | 130 | 1 |
Banan | 395 | 1 |
Brzoskwinia | 200 | 3 |
Jabłko | 134 | 2 |
Kiwi | 290 | 4 |
Melon | 382 | 22 |
Pomarańcza | 183 | 3 |
Porzeczka czarna | 336 | 2 |
Śliwka | 208 | 2 |
Truskawka | 133 | 1 |
Winogrona | 226 | 2 |
Owoce suszone | ||
Banany | 1493 | 4 |
Morele | 1666 | 5 |
Rodzynki | 833 | 21 |
Orzechy i nasiona | ||
Migdały | 778 | 14 |
Orzechy arachidowe | 720 | 16 |
Orzechy laskowe | 616 | 2 |
Orzechy włoskie | 474 | 4 |
Dynia, pestki | 810 | 18 |
Ciasta i ciasteczka | ||
Babka biszkoptowa | 92 | 56 |
Babka drożdżowa | 189 | 174 |
Jagodzianki | 116 | 137 |
Rolada z masą makową | 369 | 52 |
Pączki | 167 | 137 |
Torcik W-Z | 208 | 70 |
Solinki | 141 | 1093 |
Groszek ptysiowy | 161 | 529 |
Batony | ||
Baton „Mars” | 192 | 186 |
Baton” Milky Way” | 145 | 242 |
Baton” Snickers” | 312 | 359 |
Chipsy | ||
Chipsy solone | 801 | 690 |
Chipsy paprykowe | 893 | 859 |
Chipsy bekonowe | 829 | 746 |
Inne | ||
Przyprawa typu Jarzynka | 354 | 23982 |
Musztarda | 165 | 760 |
Sól biała | 0 | 38850 |
Na podstawie: Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. PZWL Warszawa 2005 |