Zawartość cynku w wybranych produktach
| Zawartość cynku w wybranych produktach (na 100g) | |
|---|---|
| PRODUKT | CYNK (mg) |
| wątroba cielęca | 8,40 |
| dynia, pestki | 7,50 |
| kakao 16%, proszek | 6,56 |
| wątroba wieprzowa | 4,51 |
| ser ementaler tłusty | 4,05 |
| fasola biała, nasiona suche | 3,77 |
| wołowina, pieczeń | 3,76 |
| kasza gryczana | 3,50 |
| salami popularne | 3,22 |
| migdały | 3,19 |
| wieprzowina, karkówka | 3,11 |
| płatki owsiane | 3,10 |
| słonecznik, nasiona | 2,69 |
| kiełbasa śląska | 2,56 |
| chleb żytni razowy | 2,54 |
| orzechy laskowe | 2,44 |
| czekolada gorzka | 2,43 |
| sardynka w pomidorach | 2,40 |
| pasztet pieczony | 2,39 |
| ser brie pełnotłusty | 2,28 |
| bułki grahamki | 2,00 |
| wieprzowina, szynka surowa | 1,88 |
| czekolada mleczna | 1,83 |
| polędwica sopocka | 1,77 |
| jaja kurze całe | 1,76 |
| ryż biały | 1,73 |
| bób | 1,62 |
| groszek zielony | 1,40 |
| noga kurczaka | 1,28 |
| ser twarogowy chudy | 1,12 |
| natka pietruszki | 0,98 |
| kasza jęczmienna perłowa | 0,92 |
| kiszka kaszana jęczmienna | 0,78 |
| kajzerki | 0,77 |
| tuńczyk w oleju | 0,61 |
| dorsz wędzony | 0,53 |
| dorsz świeży | 0,50 |
| brokuły | 0,40 |
| jogurt truskawkowy 1,5% tł. | 0,37 |
| kapusta biała | 0,32 |
| mleko 2% tł. | 0,32 |
| pomidor | 0,26 |
| banan | 0,18 |
| jabłko | 0,16 |
| płatki kukurydziane | 0,16 |
| pomarańcza | 0,15 |
| Na podstawie: Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005. | |



